АО «Колымская судоходная компания» доводит до сведения населения и клиентуры стоимость услуг по перевозке служебно-вспомогательным судном СПК-61 автотранспорта и грузов через р. Ясачная (в одном направлении) в навигацию 2019 г.
| № п/п |
Вид транспорта | Стоимость, руб. |
НДС 20%, руб. |
Всего, руб. |
|
| 1 | Мопеды, мотороллеры, мотоциклы без коляски | 40,00 | 8,00 | 48,00 | |
| 2 | Мотороллеры, мотоциклы с коляской | 132,50 | 26,50 | 159,00 | |
| 3 | Автомобили легковые | 264,17 | 52,83 | 317,00 | |
| 4 | Автомобили груз. г/п до 2-х тонн | 1 236,67 | 247,33 | 1 484,00 | |
| 5 | Автомобили груз. г/п от 2-х до 7 тонн | 2 299,17 | 459,83 | 2 759,00 | |
| 6 | Автомобили груз. г/п от 7 до 16,5 тонн | 2 645,00 | 529,00 | 3 174,00 | |
| 7 | Прицепы одноосные | 965,83 | 193,17 | 1 159,00 | |
| 8 | Прицепы двухосные | 2 012,50 | 402,50 | 2 415,00 | |
| 9 | Тракторы колёсные: | ||||
| а) типа — МТЗ-82, МТЗ-80, ЮМЗ-6 | 1 253,33 | 250,67 | 1 504,00 | ||
| б) типа — К-700, К-701 | 2 438,33 | 487,67 | 2 926,00 | ||
| 10 | Тракторы гусеничные : | ||||
| а) тракторы гусеничные до 20 тн | 2 369,17 | 473,83 | 2 843,00 | ||
| б) тракторы гусеничные свыше 20 тн | спец.рейс | ||||
| 11 | Плата за спец. рейс Зырянка-Затон-Зырянка | 3 966,67 | 793,33 | 4 760,00 |
