Наименование профессии (специальности), должности | Квалификация | Заработная плата | Образование, дополнительные навыки, опыт работы | |
Повар (судовой) | Повар судовой | от 30000 до 50000 рублей в зависимости от типа судна | Наличие квалификационного удостоверения «повар судовой», выданного в соответствии с Положением о дипломировании членов экипажей судов ВВП, отсутствие противопоказаний для работы на флоте, обучение по санитарному минимуму. | |
Мастер котельно-сварочного участка |
Техник-механик |
От 50 тыс. рублей |
Высшее образование, среднее профессиональное, опыт не менее 3-х лет |
|
Мастер механического участка |
Техник-судостроитель |
От 50 тыс. рублей |
Высшее образование, среднее профессиональное, опыт не менее 3-х лет |
|
Инженер цеха связи | инженер | От 38 тыс.руб. | Высшее образование, опыт не менее 3-х лет | |
Радиомонтажник | Радиомонтажник 5 разряда | От 45 тыс руб. | Высшее образование, среднее профессиональное, опыт не менее 3-х лет | |
Инженер-диспетчер ОП и ДФ | Инженер по организации и управлению на транспорте | От 75 тыс.руб. | Высшее образование, среднее профессиональное, опыт не менее 3-х лет | |
Заместитель начальника технического отдела | Инженер | Оз 75 тыс.руб. | Высшее образование, среднее профессиональное, опыт не менее 3-х лет | |
Капитан рейда | Судовождение | От 70 тыс.руб. | Высшее образование, среднее профессиональное, опыт не менее 3-х лет | |
Инженер-экономист планового-экономического отдела | Экономист | От 50 тыс. рублей | Высшее образование, среднее профессиональное, опыт не менее 3-х лет | |
Тракторист | тракторист | От 30 тыс.руб. | среднее профессиональное, опыт не менее 3-х лет | |
Машинист бульдозера | Машинист бульдозера | От 30 тыс.руб. | среднее профессиональное, опыт не менее 3-х лет | |
Капитан-механик | Капитан-механик | 120 тыс.руб. | Высшее образование, среднее специальное профессиональное, подтвержденные дипломы РосМорРечФлотом, опыт не менее 3-х лет | |
1 помощник капитана-1 помощник механика | Старший помощник капитана-1 помощник механика | 100 тыс руб. | Высшее образование, среднее специальное профессиональное, подтвержденные дипломы РосМорРечФлотом, опыт не менее 3-х лет | |
Механик-1помощник капитана | Механик-1помощник капитана | 110 тыс.руб. | Высшее образование, среднее специальное профессиональное, подтвержденные дипломы РосМорРечФлотом, опыт не менее 3-х лет | |
2 помощник капитана-2 помощник механика | Помощник капитана-помощник механика | 95 тыс.руб | Высшее образование, среднее специальное профессиональное, подтвержденные дипломы РосМорРечФлотом, опыт не менее 3-х лет | |
3 помощник капитана-з помощник механика | Помощник капитана-помощник механика | 90 тыс.руб. | Высшее образование, среднее специальное профессиональное, подтвержденные дипломы РосМорРечФлотом, опыт не менее 3-х лет | |
Моторист-рулевой | Моторист-рулевой | 70 тыс.руб. | среднее специальное профессиональное, подтвержденные дипломы РосМорРечФлотом, опыт не менее 3-х лет |
Версия для слабовидящих
Погода
Февраль 2023 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс « Май 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 - pens@aokck.ru Адрес электронной почты, на который работники могут прислать заявление о выдаче сведений о трудовой деятельности
меню
Рубрики